RPC 지연 시간
RpcNode EU 리전에서 각 네트워크의 기본 업스트림으로 측정한 최신 블록 프로브 지연 시간입니다.
| 네트워크 | 지연 시간 | 상태 |
|---|---|---|
Aptosapt | 67 ms | 정상 운영 |
Suisui | 76 ms | 정상 운영 |
TONton | 139 ms | 정상 운영 |
Litecoinlitecoin | 204 ms | 정상 운영 |
Dashdash | 216 ms | 정상 운영 |
Bitcoin Cashbch | 217 ms | 정상 운영 |
Dogecoindoge | 235 ms | 정상 운영 |
Bitcoinbitcoin | 266 ms | 정상 운영 |
Stellarstellar | 290 ms | 정상 운영 |
Solanasolana | 348 ms | 정상 운영 |
BNBbsc | 360 ms | 정상 운영 |
OP Mainnetoptimism | 360 ms | 정상 운영 |
Arcarc | 360 ms | 정상 운영 |
Avalancheavax | 392 ms | 정상 운영 |
Ethereumethereum | 440 ms | 정상 운영 |
Polygon PoSmatic | 471 ms | 정상 운영 |
Monadmonad | 500 ms | 정상 운영 |
TRONtron | 543 ms | 정상 운영 |
Arbitrum Onearb | 613 ms | 정상 운영 |
Basebase | 779 ms | 정상 운영 |
RpcNode 프로브(EU)에서 측정한 값입니다. 공개 상태 엔드포인트와 함께 갱신되며, 외부 합성 모니터링 서비스의 결과가 아닙니다.