RPC gecikmesi
RpcNode AB bölgesinden, her ağın varsayılan upstream’ine karşı ölçülen uç yoklama gecikmesi.
| Ağ | Gecikme | Durum |
|---|---|---|
Aptosapt | 67 ms | Çalışıyor |
Suisui | 76 ms | Çalışıyor |
TONton | 139 ms | Çalışıyor |
Litecoinlitecoin | 204 ms | Çalışıyor |
Dashdash | 216 ms | Çalışıyor |
Bitcoin Cashbch | 217 ms | Çalışıyor |
Dogecoindoge | 235 ms | Çalışıyor |
Bitcoinbitcoin | 266 ms | Çalışıyor |
Stellarstellar | 290 ms | Çalışıyor |
Solanasolana | 348 ms | Çalışıyor |
BNBbsc | 360 ms | Çalışıyor |
OP Mainnetoptimism | 360 ms | Çalışıyor |
Arcarc | 360 ms | Çalışıyor |
Avalancheavax | 392 ms | Çalışıyor |
Ethereumethereum | 440 ms | Çalışıyor |
Polygon PoSmatic | 471 ms | Çalışıyor |
Monadmonad | 500 ms | Çalışıyor |
TRONtron | 543 ms | Çalışıyor |
Arbitrum Onearb | 613 ms | Çalışıyor |
Basebase | 779 ms | Çalışıyor |
RpcNode probundan (AB) ölçülür. Değerler herkese açık durum uç noktasıyla yenilenir; üçüncü taraf bir sentetik izleme değildir.