RPC 延迟
延迟由 RpcNode 欧洲区域针对各网络的默认上游节点探测最新区块得出。
| 网络 | 延迟 | 状态 |
|---|---|---|
Aptosapt | 67 ms | 正常运行 |
Suisui | 76 ms | 正常运行 |
TONton | 139 ms | 正常运行 |
Litecoinlitecoin | 204 ms | 正常运行 |
Dashdash | 216 ms | 正常运行 |
Bitcoin Cashbch | 217 ms | 正常运行 |
Dogecoindoge | 235 ms | 正常运行 |
Bitcoinbitcoin | 266 ms | 正常运行 |
Stellarstellar | 290 ms | 正常运行 |
Solanasolana | 348 ms | 正常运行 |
BNBbsc | 360 ms | 正常运行 |
OP Mainnetoptimism | 360 ms | 正常运行 |
Arcarc | 360 ms | 正常运行 |
Avalancheavax | 392 ms | 正常运行 |
Ethereumethereum | 440 ms | 正常运行 |
Polygon PoSmatic | 471 ms | 正常运行 |
Monadmonad | 500 ms | 正常运行 |
TRONtron | 543 ms | 正常运行 |
Arbitrum Onearb | 613 ms | 正常运行 |
Basebase | 779 ms | 正常运行 |
数据由 RpcNode 欧洲探测点测得,随公共状态端点刷新,并非第三方的合成监控。