RPC-Latenz
Latenz der Tip-Abfrage, gemessen aus der EU-Region von RpcNode gegen den Standard-Upstream jedes Netzwerks.
| Netzwerk | Latenz | Status |
|---|---|---|
Aptosapt | 67 ms | Betriebsbereit |
Suisui | 76 ms | Betriebsbereit |
TONton | 139 ms | Betriebsbereit |
Litecoinlitecoin | 204 ms | Betriebsbereit |
Dashdash | 216 ms | Betriebsbereit |
Bitcoin Cashbch | 217 ms | Betriebsbereit |
Dogecoindoge | 235 ms | Betriebsbereit |
Bitcoinbitcoin | 266 ms | Betriebsbereit |
Stellarstellar | 290 ms | Betriebsbereit |
Solanasolana | 348 ms | Betriebsbereit |
BNBbsc | 360 ms | Betriebsbereit |
OP Mainnetoptimism | 360 ms | Betriebsbereit |
Arcarc | 360 ms | Betriebsbereit |
Avalancheavax | 392 ms | Betriebsbereit |
Ethereumethereum | 440 ms | Betriebsbereit |
Polygon PoSmatic | 471 ms | Betriebsbereit |
Monadmonad | 500 ms | Betriebsbereit |
TRONtron | 543 ms | Betriebsbereit |
Arbitrum Onearb | 613 ms | Betriebsbereit |
Basebase | 779 ms | Betriebsbereit |
Gemessen von der RpcNode-Probe (EU). Die Werte werden mit dem öffentlichen Status-Endpunkt aktualisiert. Kein synthetischer Monitor eines Drittanbieters.