Öffentliche RPC-Nodes
Feste öffentliche Endpunkte, die Sie sofort aufrufen können: ohne Registrierung, ohne API-Schlüssel. Geeignet zum Ausprobieren eines Netzwerks, für Skripte und Wallets. Für alles Anspruchsvollere erstellen Sie einen eigenen Endpunkt.
- 1 Anfrage pro Sekunde und IPBei Überschreitung erhalten Sie HTTP 429 mit Retry-After: 1. Ein Batch aus N Aufrufen zählt als N Anfragen.
- Nur AlltagsmethodenArchivdaten, debug-/trace-Methoden und alles Schwere werden hier nicht bedient. Kein WebSocket oder gRPC.
- Geteilt, ohne SLABest Effort für alle hinter demselben Limit. Eigene Endpunkte haben ein eigenes Ratenlimit und Support.
| Netzwerk | Endpunkt | Status | Blockhöhe |
|---|---|---|---|
Ethereummainnet · 1 | https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 26.408.668 |
Solanamainnet · mainnet-beta | https://public-solana-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 469.073.136 |
Basemainnet · 8453 | https://public-base-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 57.070.696 |
Bitcoinmainnet · mainnet | https://public-bitcoin-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 975.713 |
Bitcointestnet4 · Testnet · testnet4 | https://public-bitcoin-testnet4.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 161.155 |
BNBmainnet · 56 | https://public-bsc-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 133.422.002 |
Polygon PoSmainnet · 137 | https://public-matic-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 96.787.899 |
Arbitrum Onemainnet · 42161 | https://public-arb-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 523.973.808 |
OP Mainnetmainnet · 10 | https://public-optimism-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 159.502.868 |
Avalanchemainnet · 43114 | https://public-avax-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 100.236.728 |
TRONmainnet · 728126428 | https://public-tron-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 87.976.879 |
TRONnile · Testnet · 3448148188 | https://public-tron-nile.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 72.688.093 |
TRONshasta · Testnet · 2494104990 | https://public-tron-shasta.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 70.095.499 |
Aptosmainnet | https://public-apt-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 1.182.015.676 |
Arcmainnet · 5042 | https://public-arc-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 31.092.079 |
Bitcoin Cashmainnet · mainnet | https://public-bch-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 977.230 |
Dashmainnet · mainnet | https://public-dash-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 2.571.785 |
Dogecoinmainnet · mainnet | https://public-doge-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 6.456.376 |
Dogecointestnet · Testnet · testnet | https://public-doge-testnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 68.063.405 |
Litecoinmainnet · mainnet | https://public-litecoin-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 3.212.586 |
Monadmainnet · 143 | https://public-monad-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 121.990.382 |
Stellarmainnet | https://public-stellar-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 65.463.694 |
Suimainnet | https://public-sui-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 344.913.082 |
Suitestnet · Testnet | https://public-sui-testnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 406.162.028 |
TONmainnet | https://public-ton-mainnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 105.254.163 |
TONtestnet · Testnet | https://public-ton-testnet.rpcnode.dev | Betriebsbereit | 97.760.557 |
Ausprobieren
EVM-Netzwerke sprechen JSON-RPC über HTTPS. Andere Protokolle nutzen ihre nativen JSON-RPC- oder REST-Pfade unter derselben Adresse.
curl -s -X POST https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"eth_blockNumber","params":[]}'Mehr als 1 Anfrage pro Sekunde nötig?
Ein eigener Endpunkt hat kein Limit pro IP, bietet Archiv- und Trace-Methoden, WebSocket und einen auf Ihren Traffic abgestimmten Tarif.