Latencia RPC
Latencia del sondeo de la punta medida desde la región UE de RpcNode contra el upstream predeterminado de cada red.
| Red | Latencia | Estado |
|---|---|---|
Aptosapt | 67 ms | Operativa |
Suisui | 76 ms | Operativa |
TONton | 139 ms | Operativa |
Litecoinlitecoin | 204 ms | Operativa |
Dashdash | 216 ms | Operativa |
Bitcoin Cashbch | 217 ms | Operativa |
Dogecoindoge | 235 ms | Operativa |
Bitcoinbitcoin | 266 ms | Operativa |
Stellarstellar | 290 ms | Operativa |
Solanasolana | 348 ms | Operativa |
BNBbsc | 360 ms | Operativa |
OP Mainnetoptimism | 360 ms | Operativa |
Arcarc | 360 ms | Operativa |
Avalancheavax | 392 ms | Operativa |
Ethereumethereum | 440 ms | Operativa |
Polygon PoSmatic | 471 ms | Operativa |
Monadmonad | 500 ms | Operativa |
TRONtron | 543 ms | Operativa |
Arbitrum Onearb | 613 ms | Operativa |
Basebase | 779 ms | Operativa |
Medida desde la sonda de RpcNode (UE). Los valores se actualizan con el endpoint público de estado; no es un monitor sintético de terceros.