Nodos RPC públicos
Endpoints públicos fijos que puedes llamar ahora mismo: sin registro y sin clave de API. Sirven para probar una red, para scripts y billeteras; para cualquier uso más pesado crea un endpoint personal.
- 1 solicitud por segundo por IPAl superar el límite recibes HTTP 429 con Retry-After: 1. Un lote de N llamadas cuenta como N solicitudes.
- Solo métodos de uso cotidianoAquí no se sirven datos de archivo, métodos debug/trace ni nada pesado. Sin WebSocket ni gRPC.
- Compartido, sin SLAMejor esfuerzo para todos los que comparten el mismo límite. Los endpoints personales tienen su propio límite de solicitudes y soporte.
| Red | Endpoint | Estado | Altura de bloque |
|---|---|---|---|
Ethereummainnet · 1 | https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 26.408.670 |
Solanamainnet · mainnet-beta | https://public-solana-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 469.073.272 |
Basemainnet · 8453 | https://public-base-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 57.070.846 |
Bitcoinmainnet · mainnet | https://public-bitcoin-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 975.713 |
Bitcointestnet4 · testnet · testnet4 | https://public-bitcoin-testnet4.rpcnode.dev | Operativa | 161.155 |
BNBmainnet · 56 | https://public-bsc-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 133.422.069 |
Polygon PoSmainnet · 137 | https://public-matic-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 96.787.899 |
Arbitrum Onemainnet · 42161 | https://public-arb-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 523.973.908 |
OP Mainnetmainnet · 10 | https://public-optimism-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 159.502.883 |
Avalanchemainnet · 43114 | https://public-avax-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 100.236.756 |
TRONmainnet · 728126428 | https://public-tron-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 87.976.889 |
TRONnile · testnet · 3448148188 | https://public-tron-nile.rpcnode.dev | Operativa | 72.688.103 |
TRONshasta · testnet · 2494104990 | https://public-tron-shasta.rpcnode.dev | Operativa | 70.095.510 |
Aptosmainnet | https://public-apt-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 1.182.016.518 |
Arcmainnet · 5042 | https://public-arc-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 31.092.139 |
Bitcoin Cashmainnet · mainnet | https://public-bch-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 977.230 |
Dashmainnet · mainnet | https://public-dash-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 2.571.785 |
Dogecoinmainnet · mainnet | https://public-doge-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 6.456.377 |
Dogecointestnet · testnet · testnet | https://public-doge-testnet.rpcnode.dev | Operativa | 68.063.405 |
Litecoinmainnet · mainnet | https://public-litecoin-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 3.212.586 |
Monadmainnet · 143 | https://public-monad-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 121.990.482 |
Stellarmainnet | https://public-stellar-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 65.463.700 |
Suimainnet | https://public-sui-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 344.913.207 |
Suitestnet · testnet | https://public-sui-testnet.rpcnode.dev | Operativa | 406.162.167 |
TONmainnet | https://public-ton-mainnet.rpcnode.dev | Operativa | 105.254.234 |
TONtestnet · testnet | https://public-ton-testnet.rpcnode.dev | Operativa | 97.760.633 |
Pruébalo
Las redes EVM usan JSON-RPC sobre HTTPS. Los demás protocolos usan sus rutas JSON-RPC o REST nativas en la misma dirección.
curl -s -X POST https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"eth_blockNumber","params":[]}'¿Necesitas más de 1 solicitud por segundo?
Un endpoint personal no tiene límite por IP, incluye métodos de archivo y trace, WebSocket y un plan a la medida de tu tráfico.