Nœuds RPC publics
Des endpoints publics fixes, utilisables tout de suite : sans inscription, sans clé API. Pratiques pour essayer un réseau, pour des scripts et des portefeuilles ; pour tout usage plus lourd, créez un endpoint personnel.
- 1 requête par seconde par IPAu-delà de la limite, vous recevez un HTTP 429 avec Retry-After: 1. Un lot de N appels compte pour N requêtes.
- Méthodes courantes uniquementLes données d’archive, les méthodes debug/trace et tout ce qui est lourd ne sont pas servis ici. Ni WebSocket ni gRPC.
- Partagé, sans SLAAu mieux pour tous ceux qui partagent la même limite. Les endpoints personnels ont leur propre limite de débit et un support dédié.
| Réseau | Endpoint | Statut | Hauteur de bloc |
|---|---|---|---|
Ethereummainnet · 1 | https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 26 408 668 |
Solanamainnet · mainnet-beta | https://public-solana-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 469 073 136 |
Basemainnet · 8453 | https://public-base-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 57 070 696 |
Bitcoinmainnet · mainnet | https://public-bitcoin-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 975 713 |
Bitcointestnet4 · testnet · testnet4 | https://public-bitcoin-testnet4.rpcnode.dev | Opérationnel | 161 155 |
BNBmainnet · 56 | https://public-bsc-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 133 422 002 |
Polygon PoSmainnet · 137 | https://public-matic-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 96 787 899 |
Arbitrum Onemainnet · 42161 | https://public-arb-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 523 973 808 |
OP Mainnetmainnet · 10 | https://public-optimism-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 159 502 868 |
Avalanchemainnet · 43114 | https://public-avax-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 100 236 728 |
TRONmainnet · 728126428 | https://public-tron-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 87 976 879 |
TRONnile · testnet · 3448148188 | https://public-tron-nile.rpcnode.dev | Opérationnel | 72 688 093 |
TRONshasta · testnet · 2494104990 | https://public-tron-shasta.rpcnode.dev | Opérationnel | 70 095 499 |
Aptosmainnet | https://public-apt-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 1 182 015 676 |
Arcmainnet · 5042 | https://public-arc-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 31 092 079 |
Bitcoin Cashmainnet · mainnet | https://public-bch-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 977 230 |
Dashmainnet · mainnet | https://public-dash-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 2 571 785 |
Dogecoinmainnet · mainnet | https://public-doge-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 6 456 376 |
Dogecointestnet · testnet · testnet | https://public-doge-testnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 68 063 405 |
Litecoinmainnet · mainnet | https://public-litecoin-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 3 212 586 |
Monadmainnet · 143 | https://public-monad-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 121 990 382 |
Stellarmainnet | https://public-stellar-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 65 463 694 |
Suimainnet | https://public-sui-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 344 913 082 |
Suitestnet · testnet | https://public-sui-testnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 406 162 028 |
TONmainnet | https://public-ton-mainnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 105 254 163 |
TONtestnet · testnet | https://public-ton-testnet.rpcnode.dev | Opérationnel | 97 760 557 |
À essayer
Les réseaux EVM parlent JSON-RPC sur HTTPS. Les autres protocoles utilisent leurs chemins JSON-RPC ou REST natifs à la même adresse.
curl -s -X POST https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"eth_blockNumber","params":[]}'Besoin de plus d’une requête par seconde ?
Un endpoint personnel n’a pas de limite par IP, donne accès aux méthodes d’archive et de trace, au WebSocket, et propose un forfait adapté à votre trafic.