Latência do RPC
Latência da sondagem da ponta, medida a partir da região UE da RpcNode contra o upstream padrão de cada rede.
| Rede | Latência | Status |
|---|---|---|
Aptosapt | 67 ms | Operacional |
Suisui | 76 ms | Operacional |
TONton | 139 ms | Operacional |
Litecoinlitecoin | 204 ms | Operacional |
Dashdash | 216 ms | Operacional |
Bitcoin Cashbch | 217 ms | Operacional |
Dogecoindoge | 235 ms | Operacional |
Bitcoinbitcoin | 266 ms | Operacional |
Stellarstellar | 290 ms | Operacional |
Solanasolana | 348 ms | Operacional |
BNBbsc | 360 ms | Operacional |
OP Mainnetoptimism | 360 ms | Operacional |
Arcarc | 360 ms | Operacional |
Avalancheavax | 392 ms | Operacional |
Ethereumethereum | 440 ms | Operacional |
Polygon PoSmatic | 471 ms | Operacional |
Monadmonad | 500 ms | Operacional |
TRONtron | 543 ms | Operacional |
Arbitrum Onearb | 613 ms | Operacional |
Basebase | 779 ms | Operacional |
Medido pela sonda da RpcNode (UE). Os valores são atualizados junto com o endpoint público de status; não é um monitor sintético de terceiros.