Nós RPC públicos
Endpoints públicos fixos que você pode chamar agora mesmo: sem cadastro, sem chave de API. Bons para testar uma rede, scripts e carteiras; para qualquer uso mais pesado, crie um endpoint pessoal.
- 1 requisição por segundo por IPAcima do limite, você recebe HTTP 429 com Retry-After: 1. Um lote de N chamadas conta como N requisições.
- Somente métodos do dia a diaDados de arquivo, métodos debug/trace e qualquer coisa pesada não são atendidos aqui. Sem WebSocket nem gRPC.
- Compartilhado, sem SLAMelhor esforço para todos que estão sob o mesmo limite. Os endpoints pessoais têm limite de requisições e suporte próprios.
| Rede | Endpoint | Status | Altura do bloco |
|---|---|---|---|
Ethereummainnet · 1 | https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 26.408.670 |
Solanamainnet · mainnet-beta | https://public-solana-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 469.073.272 |
Basemainnet · 8453 | https://public-base-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 57.070.846 |
Bitcoinmainnet · mainnet | https://public-bitcoin-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 975.713 |
Bitcointestnet4 · testnet · testnet4 | https://public-bitcoin-testnet4.rpcnode.dev | Operacional | 161.155 |
BNBmainnet · 56 | https://public-bsc-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 133.422.069 |
Polygon PoSmainnet · 137 | https://public-matic-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 96.787.899 |
Arbitrum Onemainnet · 42161 | https://public-arb-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 523.973.908 |
OP Mainnetmainnet · 10 | https://public-optimism-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 159.502.883 |
Avalanchemainnet · 43114 | https://public-avax-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 100.236.756 |
TRONmainnet · 728126428 | https://public-tron-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 87.976.889 |
TRONnile · testnet · 3448148188 | https://public-tron-nile.rpcnode.dev | Operacional | 72.688.103 |
TRONshasta · testnet · 2494104990 | https://public-tron-shasta.rpcnode.dev | Operacional | 70.095.510 |
Aptosmainnet | https://public-apt-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 1.182.016.518 |
Arcmainnet · 5042 | https://public-arc-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 31.092.139 |
Bitcoin Cashmainnet · mainnet | https://public-bch-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 977.230 |
Dashmainnet · mainnet | https://public-dash-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 2.571.785 |
Dogecoinmainnet · mainnet | https://public-doge-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 6.456.377 |
Dogecointestnet · testnet · testnet | https://public-doge-testnet.rpcnode.dev | Operacional | 68.063.405 |
Litecoinmainnet · mainnet | https://public-litecoin-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 3.212.586 |
Monadmainnet · 143 | https://public-monad-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 121.990.482 |
Stellarmainnet | https://public-stellar-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 65.463.700 |
Suimainnet | https://public-sui-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 344.913.207 |
Suitestnet · testnet | https://public-sui-testnet.rpcnode.dev | Operacional | 406.162.167 |
TONmainnet | https://public-ton-mainnet.rpcnode.dev | Operacional | 105.254.234 |
TONtestnet · testnet | https://public-ton-testnet.rpcnode.dev | Operacional | 97.760.633 |
Experimente
As redes EVM usam JSON-RPC sobre HTTPS. Os demais protocolos usam seus caminhos JSON-RPC ou REST nativos no mesmo endereço.
curl -s -X POST https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"eth_blockNumber","params":[]}'Precisa de mais de 1 requisição por segundo?
Um endpoint pessoal não tem limite por IP, tem métodos de arquivo e trace, WebSocket e um plano dimensionado para o seu tráfego.