Задержка RPC
Задержка проверки актуального состояния, измеренная из европейского региона RpcNode по апстриму каждой сети по умолчанию.
| Сеть | Задержка | Статус |
|---|---|---|
Aptosapt | 67 ms | Работает |
Suisui | 76 ms | Работает |
TONton | 139 ms | Работает |
Litecoinlitecoin | 204 ms | Работает |
Dashdash | 216 ms | Работает |
Bitcoin Cashbch | 217 ms | Работает |
Dogecoindoge | 235 ms | Работает |
Bitcoinbitcoin | 266 ms | Работает |
Stellarstellar | 290 ms | Работает |
Solanasolana | 348 ms | Работает |
BNBbsc | 360 ms | Работает |
OP Mainnetoptimism | 360 ms | Работает |
Arcarc | 360 ms | Работает |
Avalancheavax | 392 ms | Работает |
Ethereumethereum | 440 ms | Работает |
Polygon PoSmatic | 471 ms | Работает |
Monadmonad | 500 ms | Работает |
TRONtron | 543 ms | Работает |
Arbitrum Onearb | 613 ms | Работает |
Basebase | 779 ms | Работает |
Измерено пробником RpcNode (ЕС). Значения обновляются вместе с публичным эндпоинтом статуса; это не сторонний синтетический мониторинг.