RpcNode
- レイテンシプローブ
- ✓EU(地域を順次拡大)
- フル + アーカイブノード
- ✓フルとアーカイブのエンドポイント
- プランとクレジット
- ✓クレジット + RPS · カスタムビルダー
- アドレス / 決済Webhook
- ✓登録 · paid Webhook + 無料AML
- 決済へのAML
- ✓込み。paidにscore、risk_level、リスク詳細を付与
- サポートチケット
- ✓ダッシュボード内のチケット + メール
比較
有料プランに無料AML付きの決済Webhook、さらにマネージドのフル/アーカイブJSON-RPC。EUのレイテンシプローブ、プラン、ダッシュボード内のチケットサポートも備えています。
| RpcNode | QuickNode | Alchemy | Infura | GetBlock | 公開RPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レイテンシプローブ | ✓EU(地域を順次拡大) | ✓グローバル / マルチリージョン | ✓グローバル / マルチリージョン | ✓グローバルCDN | ✓グローバル / マルチリージョン | —提供元による |
| フル + アーカイブノード | ✓フルとアーカイブのエンドポイント | ✓フル + アーカイブの各製品 | ✓フル + アーカイブの各製品 | ✓フル + アーカイブの各製品 | ✓フル + アーカイブの選択肢 | —チップのみが多い |
| プランとクレジット | ✓クレジット + RPS · カスタムビルダー | ✓クレジット · 無料枠あり | ✓CU / PAYG · 無料30M | ✓クレジット · $50から | ✓リクエストパック | ∼無料、SLAなし |
| アドレス / 決済Webhook | ✓登録 · paid Webhook + 無料AML | ✓Webhooks / Streams | ✓Address Activity | —WSS eth_subscribeのみ | ✓Blockchain Tracker | —自前でポーリング |
| 決済へのAML | ✓込み。paidにscore、risk_level、リスク詳細を付与 | —別サービス / 自前 | —別サービス / 自前 | —提供なし | —別サービス / 自前 | —なし |
| サポートチケット | ✓ダッシュボード内のチケット + メール | ∼階層別サポート | ∼階層別サポート | ∼階層別サポート | ∼階層別 / チケット | —なし |
競合各社の列は、製品の位置づけを大まかにまとめたもの(2026年8月時点)であり、法的な主張ではありません。最新の料金、リージョン、Webhook製品は、各社のサイトでご確認ください。