公開RPCノード
登録もAPIキーも不要で、今すぐ呼び出せる固定の公開エンドポイントです。ネットワークのお試し、スクリプト、ウォレットに最適です。より負荷の高い用途には、個別のエンドポイントを作成してください。
- IPごとに1秒あたり 1 リクエスト上限を超えるとHTTP 429が返り、Retry-After: 1が付きます。N件のバッチ呼び出しはNリクエストとして数えます。
- 日常的なメソッドのみアーカイブデータ、debug/traceメソッド、負荷の高い処理は対象外です。WebSocketとgRPCは利用できません。
- 共用、SLAなし同じ上限を共有するすべての方に対するベストエフォートです。個別のエンドポイントには、専用のレート制限とサポートがあります。
| ネットワーク | エンドポイント | ステータス | ブロック高 |
|---|---|---|---|
Ethereummainnet · 1 | https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 26,408,670 |
Solanamainnet · mainnet-beta | https://public-solana-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 469,073,272 |
Basemainnet · 8453 | https://public-base-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 57,070,846 |
Bitcoinmainnet · mainnet | https://public-bitcoin-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 975,713 |
Bitcointestnet4 · テストネット · testnet4 | https://public-bitcoin-testnet4.rpcnode.dev | 正常稼働 | 161,155 |
BNBmainnet · 56 | https://public-bsc-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 133,422,069 |
Polygon PoSmainnet · 137 | https://public-matic-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 96,787,899 |
Arbitrum Onemainnet · 42161 | https://public-arb-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 523,973,908 |
OP Mainnetmainnet · 10 | https://public-optimism-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 159,502,883 |
Avalanchemainnet · 43114 | https://public-avax-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 100,236,756 |
TRONmainnet · 728126428 | https://public-tron-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 87,976,889 |
TRONnile · テストネット · 3448148188 | https://public-tron-nile.rpcnode.dev | 正常稼働 | 72,688,103 |
TRONshasta · テストネット · 2494104990 | https://public-tron-shasta.rpcnode.dev | 正常稼働 | 70,095,510 |
Aptosmainnet | https://public-apt-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 1,182,016,518 |
Arcmainnet · 5042 | https://public-arc-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 31,092,139 |
Bitcoin Cashmainnet · mainnet | https://public-bch-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 977,230 |
Dashmainnet · mainnet | https://public-dash-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 2,571,785 |
Dogecoinmainnet · mainnet | https://public-doge-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 6,456,377 |
Dogecointestnet · テストネット · testnet | https://public-doge-testnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 68,063,405 |
Litecoinmainnet · mainnet | https://public-litecoin-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 3,212,586 |
Monadmainnet · 143 | https://public-monad-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 121,990,482 |
Stellarmainnet | https://public-stellar-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 65,463,700 |
Suimainnet | https://public-sui-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 344,913,207 |
Suitestnet · テストネット | https://public-sui-testnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 406,162,167 |
TONmainnet | https://public-ton-mainnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 105,254,234 |
TONtestnet · テストネット | https://public-ton-testnet.rpcnode.dev | 正常稼働 | 97,760,633 |
試してみる
EVMネットワークはHTTPS経由のJSON-RPCで動作します。それ以外のプロトコルは、同じアドレスでネイティブのJSON-RPCまたはRESTのパスを使用します。
curl -s -X POST https://public-ethereum-mainnet.rpcnode.dev \
-H 'content-type: application/json' \
-d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"eth_blockNumber","params":[]}'1秒あたり1リクエストでは足りませんか?
個別のエンドポイントなら、IPごとの制限がなく、アーカイブとtraceのメソッド、WebSocket、トラフィックに合わせたプランが使えます。