RPCレイテンシ
RpcNodeのEUリージョンから、各ネットワークの既定のアップストリームに対してチップのレイテンシを計測しています。
| ネットワーク | レイテンシ | ステータス |
|---|---|---|
Aptosapt | 67 ms | 正常稼働 |
Suisui | 76 ms | 正常稼働 |
TONton | 139 ms | 正常稼働 |
Litecoinlitecoin | 204 ms | 正常稼働 |
Dashdash | 216 ms | 正常稼働 |
Bitcoin Cashbch | 217 ms | 正常稼働 |
Dogecoindoge | 235 ms | 正常稼働 |
Bitcoinbitcoin | 266 ms | 正常稼働 |
Stellarstellar | 290 ms | 正常稼働 |
Solanasolana | 348 ms | 正常稼働 |
BNBbsc | 360 ms | 正常稼働 |
OP Mainnetoptimism | 360 ms | 正常稼働 |
Arcarc | 360 ms | 正常稼働 |
Avalancheavax | 392 ms | 正常稼働 |
Ethereumethereum | 440 ms | 正常稼働 |
Polygon PoSmatic | 471 ms | 正常稼働 |
Monadmonad | 500 ms | 正常稼働 |
TRONtron | 543 ms | 正常稼働 |
Arbitrum Onearb | 613 ms | 正常稼働 |
Basebase | 779 ms | 正常稼働 |
RpcNodeのプローブ(EU)からの計測値です。公開ステータスエンドポイントに合わせて更新されます。第三者の外形監視ではありません。